مشخصات موتور
| برند موتور | VOLVO |
| مدل موتور | TAD1344GE |
| قدرت موتور بر حسب HP | 481 |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 529 |
| دور بر دقیقه (RPM) | 1500 |
| حجم (Ltr) | 12.78 |
| تعداد سیلندرها (Cyl) | 6 |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 131×158 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| سیستم الکتریکی (V.DC) | 24 |
| ظرفیت مخزن روغن (L.tr) | 36 |
| ظرفیت خنک کننده موتور (L.tr) | 46 |
| مصرف سوخت 50% (L/H) | 43 |
| مصرف سوخت 75% (L/H) | 63 |
| مصرف سوخت 100% (L/H) | 83 |
| کشور مبدأ برند موتور | سوئد |
| کشور تولید کننده موتور | سوئد , آلمان |
مشخصات ژنراتور
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | HCI444F |
| توان اسمی بر حسب کاوا (Kva) | 400 |
| توان اضطراری بر حسب کاوا (Kva) | 450 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| عایق | H |
| سیستم حفاظت | IP23 |
| بهره وری (%) | 93.2 |
| اضافه بار | 110 % |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| تعداد بلبرینگ | 1 |
| ولتاژ خروجی (V) | 400/230 |
| حداکثر تعداد دور (RPM) | 2250 |
| کشور مبدأ برند ژنراتور | انگلیس |
مشخصات کویله
| توان اضطراری برحسب کیلووات (KW) | 360 |
| توان اضطراری برحسب کاوا (Kva) | 450 |
| توان اسمی برحسب کاوا (Kva) | 400 |
| توان اسمی بر حسب کیلووات (KW) | 320 |
| ولتاژ استاندارد (V) | 400/230 |
| کشور کوپله کننده | سوئد,آلمان,ایران |
| طول×ارتفاع×عرض با کانوپی (mm) | 4300×2450×1500 |
| وزن با کانوپی (کیلوگرم) | 3700 |
| طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 3300×1950×1500 |
| وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 3360 |
| نوع کوپله | فابریک,نیروگستر |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.