مشخصات موتور
| برند موتور | VOLVO |
| مدل موتور | TAD1642GE |
| قدرت موتور بر حسب HP | 684 |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 753 |
| دور بر دقیقه (RPM) | 1500 |
| حجم (Ltr) | 16.12 |
| تعداد سیلندرها (Cyl) | 6 |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 144×165 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| سیستم الکتریکی (V.DC) | 24 |
| ظرفیت مخزن روغن (L.tr) | 42 |
| ظرفیت خنک کننده موتور (L.tr) | 60 |
| مصرف سوخت 50% (L/H) | 59 |
| مصرف سوخت 75% (L/H) | 89 |
| مصرف سوخت 100% (L/H) | 120 |
| کشور مبدأ برند موتور | سوئد |
| کشور تولید کننده موتور | سوئد , آلمان |
| توان اضطراری بر حسب کاوا (Kva) | 651 |
| توان اسمی بر حسب کاوا (Kva) | 570 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
مشخصات ژنراتور
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | HCI544E |
| توان اسمی بر حسب کاوا (Kva) | 570 |
| توان اضطراری بر حسب کاوا (Kva) | 651 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| عایق | H |
| سیستم حفاظت | IP23 |
| بهره وری (%) | 94.7 |
| اضافه بار | 110 % |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| تعداد بلبرینگ | 1 |
| ولتاژ خروجی (V) | 400/230 |
| حداکثر تعداد دور (RPM) | 2250 |
| کشور مبدأ برند ژنراتور | انگلیس |
| توان اضطراری برحسب کاوا (Kva) | 650 |
| توان اضطراری برحسب کیلووات (KW) | 520 |
| توان اسمی برحسب کاوا (Kva) | 590 |
| توان اسمی بر حسب کیلووات (KW) | 472 |
| ولتاژ استاندارد (V) | 400/230 |
مشخصات کویله
| توان اضطراری برحسب کیلووات (KW) | 520 |
| توان اضطراری برحسب کاوا (Kva) | 650 |
| توان اسمی برحسب کاوا (Kva) | 590 |
| توان اسمی بر حسب کیلووات (KW) | 472 |
| ولتاژ استاندارد (V) | 400/230 |
| کشور کوپله کننده | سوئد,آلمان,ایران |
| طول×ارتفاع×عرض با کانوپی (mm) | 4900×2850×1700 |
| وزن با کانوپی (کیلوگرم) | 5080 |
| طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 3700×2250×1700 |
| وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 4450 |
| نوع کوپله | فابریک/نیروگستر |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.