مشخصات موتور
| برند موتور | Perkins |
| مدل موتور | 4012-46TAG2A |
| قدرت موتور بر حسب HP | 1700 |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 1870 |
| دور بر دقیقه (RPM) | 1500 |
| حجم (Ltr) | 45.84 |
| تعداد سیلندرها (Cyl) | 12 |
| آرایش سیلندرها | V |
| قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 160×190 |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| سیستم الکتریکی (V.DC) | 24 |
| ظرفیت مخزن روغن (L.tr) | 177 |
| ظرفیت خنک کننده موتور (L.tr) | 210 |
| مصرف سوخت 50% (L/H) | 157 |
| مصرف سوخت 75% (L/H) | 234 |
| مصرف سوخت 100% (L/H) | 341 |
| کشور مبدأ برند موتور | انگلیس |
مشخصات ژنراتور
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | PI734C |
| توان اسمی بر حسب کاوا (Kva) | 1550 |
| توان اضطراری بر حسب کاوا (Kva) | 1660 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| عایق | H |
| سیستم حفاظت | IP23 |
| بهره وری (%) | 95.6 |
| اضافه بار | 110 % |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| تعداد بلبرینگ | 1 |
| ولتاژ خروجی (V) | 400/230 |
| حداکثر تعداد دور (RPM) | 2250 |
| کشور مبدأ برند ژنراتور | انگلیس |
مشخصات کوپله
| توان اضطراری برحسب کیلووات (KW) | 1325 |
| توان اضطراری برحسب کاوا (Kva) | 1650 |
| توان اسمی برحسب کاوا (Kva) | 1505 |
| توان اسمی بر حسب کیلووات (KW) | 1204 |
| ولتاژ استاندارد (V) | 400/230 |
| کشور کوپله کننده | انگلیس,ایران |
| طول×ارتفاع×عرض با کانوپی (mm) | 7000×3620×2440 |
| وزن با کانوپی (کیلوگرم) | 20282 |
| طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 5350×2750×2200 |
| وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 13434 |
| نوع کوپله | فابریک,نیروگستر |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.